DOLAR 41,1004 0,52%
EURO 47,7320 0,58%
ALTIN 4.453,28-0,55
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.530 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.267 Mio.Lot Hacim:   182.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 11605
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 117,50 0,86 18:10:01
  • SAHOL 98,05 -0,61 18:10:01
  • SAMAT 23,70 -2,47 18:10:01
  • SANEL 33,00 7,63 18:10:01
  • SANFM 20,30 -0,49 18:10:01
  • SANKO 25,22 1,29 18:10:01
  • SARKY 20,82 0,29 18:10:01
  • SASA 5,16 -1,71 18:10:01
  • SDTTR 193,50 2,38 18:10:01
  • SEGMN 24,48 1,92 18:10:01
  • SEGYO 5,18 1,37 18:10:01
  • SEKFK 9,29 -1,90 18:10:01
  • SEKUR 17,33 1,29 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,10 -0,96 18:10:01
  • SELGD 91,10 -3,14 18:10:01
  • SELVA 2,89 -2,03 18:10:01
  • SERNT 10,33 -0,10 18:10:01
  • SILVR 21,90 -0,99 18:10:01
  • SISE 42,06 -3,71 18:10:01
  • SKBNK 7,57 3,42 18:10:01
  • SKTAS 3,08 -4,05 18:10:01
  • SKYLP 153,40 4,00 18:10:01
  • SKYMD 16,29 2,26 18:10:01
  • SMRTG 32,18 -4,00 18:10:01
  • SMRVA 268,00 -9,99 18:10:01
  • SNGYO 4,89 1,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,67 -0,64 18:10:01
  • SNKRN 254,50 -1,74 18:10:01
  • SNPAM 35,00 -7,75 18:10:01
  • SODSN 127,00 2,50 18:10:01
  • SOKE 12,85 0,23 18:10:01
  • SOKM 41,30 0,34 18:10:01
  • SONME 124,70 -1,30 18:10:01
  • SRVGY 3,72 -2,36 18:10:01
  • SUMAS 311,00 -1,03 18:10:01
  • SUNTK 45,20 3,34 18:10:01
  • SURGY 63,35 -2,54 18:10:01
  • SUWEN 10,65 -2,38 18:10:01