DOLAR 41,1004 0,52%
EURO 47,7320 0,58%
ALTIN 4.453,28-0,55
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.530 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.267 Mio.Lot Hacim:   182.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 11605
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,10 3,34 18:10:00
  • BAHKM 61,00 -2,01 18:10:00
  • BAKAB 41,34 -2,18 18:10:00
  • BALAT 75,00 -3,85 18:10:01
  • BALSU 26,66 -3,55 18:10:00
  • BANVT 217,30 3,28 18:10:00
  • BARMA 19,80 -0,30 18:10:00
  • BASGZ 35,18 -1,07 18:10:00
  • BAYRK 29,56 -1,92 18:10:00
  • BEGYO 10,78 -2,27 18:10:00
  • BERA 18,12 -1,15 18:10:00
  • BESLR 15,50 -1,40 18:10:00
  • BEYAZ 28,54 1,78 18:10:00
  • BFREN 190,00 0,74 18:10:00
  • BIENY 43,76 0,97 18:10:00
  • BIGCH 44,00 0,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,90 -3,66 18:10:00
  • BIMAS 536,00 1,80 18:10:00
  • BINBN 204,00 -1,02 18:10:00
  • BINHO 334,25 -1,76 18:10:00
  • BIOEN 21,66 -0,09 18:10:00
  • BIZIM 28,86 -1,84 18:10:00
  • BJKAS 2,23 -1,33 18:10:00
  • BLCYT 20,64 0,39 18:10:00
  • BMSCH 15,08 -1,11 18:10:00
  • BMSTL 64,50 3,04 18:10:00
  • BNTAS 7,46 -1,45 18:10:00
  • BOBET 21,70 0,84 18:10:00
  • BORLS 22,06 -0,27 18:10:00
  • BORSK 25,10 0,00 18:10:00
  • BOSSA 7,81 -3,10 18:10:00
  • BRISA 80,95 -0,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,55 0,00 18:10:01
  • BRKSN 9,80 -3,92 18:10:01
  • BRKVY 86,90 -0,11 18:10:00
  • BRLSM 17,83 -2,30 18:10:00
  • BRMEN 15,84 10,00 18:10:01
  • BRSAN 479,00 9,99 18:10:00
  • BRYAT 2.847,50 9,94 18:10:00
  • BTCIM 4,14 0,24 18:10:00
  • BUCIM 7,56 0,00 18:10:00
  • BULGS 37,10 0,82 18:10:00
  • BURCE 18,70 1,36 18:10:00
  • BURVA 127,80 8,12 18:10:01
  • BVSAN 111,50 3,24 18:10:00
  • BYDNR 25,20 -1,10 18:10:00