DOLAR 41,0959 0,51%
EURO 47,7432 0,57%
ALTIN 4.461,22-0,37
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.530 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.267 Mio.Lot Hacim:   182.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 223,30 0,00 18:10:00
  • KAREL 10,68 0,00 18:10:00
  • KARSN 11,87 0,00 18:10:00
  • KARTN 100,40 0,00 03:00:00
  • KATMR 3,11 0,00 18:10:00
  • KAYSE 20,90 0,00 18:10:00
  • KBORU 15,61 0,00 18:10:00
  • KCAER 16,10 0,00 18:10:00
  • KCHOL 190,40 0,00 18:10:00
  • KENT 950,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 3,36 0,00 18:10:01
  • KFEIN 11,10 0,00 18:10:00
  • KGYO 3,31 0,00 18:10:00
  • KIMMR 15,04 0,00 18:10:00
  • KLKIM 34,08 0,00 18:10:00
  • KLMSN 34,54 0,00 18:10:00
  • KLNMA 12,39 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 67,25 0,00 18:10:00
  • KLSER 33,74 0,00 18:10:00
  • KLSYN 6,56 0,00 18:10:00
  • KLYPV 69,95 0,00 18:10:00
  • KMPUR 17,70 0,00 03:00:00
  • KNFRT 17,53 0,00 18:10:00
  • KOCMT 16,56 0,00 18:10:00
  • KONKA 43,70 0,00 03:00:00
  • KONTR 30,46 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.492,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,26 0,00 18:10:00
  • KORDS 66,90 0,00 18:10:00
  • KOTON 18,00 0,00 18:10:00
  • KOZAA 78,00 0,00 18:10:00
  • KOZAL 24,86 0,00 18:10:00
  • KRDMA 40,06 0,00 18:10:00
  • KRDMB 28,92 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 30,48 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,65 0,00 18:10:00
  • KRONT 14,60 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,28 0,00 03:00:00
  • KRSTL 10,87 0,00 18:10:00
  • KRTEK 30,92 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,50 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.850,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 11,31 0,00 18:10:00
  • KTSKR 68,95 0,00 18:10:00
  • KUTPO 95,15 0,00 18:10:00
  • KUVVA 89,90 0,00 03:00:00
  • KUYAS 59,00 0,00 18:10:00
  • KZBGY 13,42 0,00 18:10:00
  • KZGYO 25,64 0,00 18:10:00