DOLAR 43,8377 0.16%
EURO 51,7041 0.16%
ALTIN 7.182,082,07
BITCOIN 29675081.22611%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.934 s Değişim: 0.94% 129,85 Adet:   9.227 Mio.Lot Hacim:   171.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 13934
EN DÜŞÜK 13,718
Açılış: 13.783 Dünkü Kapanış: 13.804

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,24 1,79 18:08:19
  • DAPGM 12,17 2,10 18:08:07
  • DARDL 2,24 0,00 17:59:10
  • DCTTR 8,64 0,58 18:08:05
  • DENGE 2,79 0,36 18:09:09
  • DERHL 13,78 3,69 18:09:15
  • DERIM 39,06 1,88 17:44:23
  • DESA 12,89 3,87 17:51:07
  • DESPC 48,86 2,65 17:57:52
  • DEVA 75,10 -0,66 17:58:42
  • DGATE 71,20 0,21 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,80 0,63 17:59:58
  • DGNMO 4,85 0,00 18:08:01
  • DIRIT 29,00 -0,68 18:05:16
  • DITAS 46,90 2,00 18:05:16
  • DMRGD 4,14 -1,19 18:08:46
  • DMSAS 9,28 0,22 18:05:16
  • DNISI 21,86 -1,00 18:08:52
  • DOAS 225,10 -0,62 18:09:24
  • DOCO 10.900,00 -1,54 18:08:20
  • DOFER 33,72 1,26 18:09:55
  • DOFRB 103,40 3,40 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 40,80 6,81 17:58:57
  • DOHOL 20,40 0,49 18:09:36
  • DOKTA 24,54 -0,49 18:09:43
  • DSTKF 1.275,00 9,16 18:09:52
  • DUNYH 124,00 6,80 18:09:48
  • DURDO 3,79 3,27 18:08:46
  • DURKN 21,30 -5,00 18:09:16
  • DYOBY 13,88 0,29 18:09:18
  • DZGYO 9,30 0,54 18:09:51