DOLAR 41,1004 0,52%
EURO 47,7320 0,58%
ALTIN 4.453,28-0,55
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.530 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.267 Mio.Lot Hacim:   182.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 11605
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,40 -1,48 18:10:00
  • ECILC 63,20 -9,97 18:10:00
  • ECZYT 242,00 -5,47 18:10:00
  • EDATA 5,39 -1,64 18:10:00
  • EDIP 38,24 -2,15 18:10:00
  • EFORC 115,70 8,13 18:10:00
  • EGEEN 8.717,50 2,68 18:10:00
  • EGEPO 9,16 3,39 18:10:00
  • EGGUB 103,30 -1,71 18:10:00
  • EGPRO 25,82 3,03 18:10:00
  • EGSER 3,72 -3,38 18:10:00
  • EKGYO 21,04 -0,94 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 73,00 -2,67 18:10:01
  • EKOS 27,30 -1,02 18:10:00
  • EKSUN 6,71 -1,61 18:10:00
  • ELITE 36,38 -0,60 18:10:00
  • EMKEL 96,00 0,79 18:10:01
  • EMNIS 220,00 0,32 18:10:01
  • ENDAE 18,90 -0,74 18:10:00
  • ENERY 10,36 -7,33 18:10:00
  • ENJSA 75,50 0,94 18:10:00
  • ENKAI 73,25 -1,15 18:10:00
  • ENTRA 12,80 -1,77 18:10:00
  • EPLAS 7,20 3,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 82,55 -1,32 18:10:00
  • EREGL 29,68 0,07 18:10:00
  • ERSU 18,40 -1,60 18:10:01
  • ESCAR 35,50 3,44 18:10:00
  • ESCOM 3,38 -1,46 18:10:00
  • ESEN 9,72 -10,00 18:10:00
  • ETYAT 16,00 7,10 18:10:01
  • EUKYO 13,40 -0,74 18:10:01
  • EUPWR 30,00 -4,46 18:10:00
  • EUREN 7,90 2,33 18:10:00
  • EUYO 13,49 1,05 18:10:01
  • EYGYO 4,15 0,00 18:10:00