DOLAR 41,0986 0,52%
EURO 47,7176 0,58%
ALTIN 4.452,31-0,57
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.530 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.267 Mio.Lot Hacim:   182.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 11605
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,22 -0,49 18:10:00
  • A1YEN 34,68 0,35 18:10:00
  • ACSEL 122,10 -2,55 18:10:00
  • ADEL 39,34 3,58 18:10:00
  • ADESE 18,17 -0,16 18:10:00
  • AEFES 17,51 -0,91 18:10:00
  • AFYON 14,38 -0,76 18:10:00
  • AGHOL 29,30 -0,41 18:10:00
  • AGROT 8,58 -1,27 18:10:00
  • AGYO 8,15 -1,21 18:10:01
  • AHGAZ 33,66 -5,18 18:10:00
  • AHSGY 38,30 -0,73 18:10:00
  • AKBNK 70,50 1,81 18:10:00
  • AKCNS 138,10 0,07 18:10:00
  • AKENR 11,57 -1,95 18:10:00
  • AKFGY 2,99 -1,32 18:10:00
  • AKFIS 24,72 -1,90 18:10:00
  • AKFYE 18,96 -5,20 18:10:00
  • AKGRT 6,83 -0,15 18:10:00
  • AKMGY 233,30 1,21 18:10:01
  • AKSA 10,83 -1,37 18:10:00
  • AKSEN 40,72 -2,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,20 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,62 -0,82 18:10:01
  • ALARK 92,20 -1,86 18:10:00
  • ALCAR 1.017,00 -0,78 18:10:00
  • ALCTL 116,20 -1,61 18:10:00
  • ALFAS 50,35 -0,49 18:10:00
  • ALGYO 22,56 -1,83 18:10:00
  • ALKA 8,04 3,47 18:10:00
  • ALKIM 18,10 -0,49 18:10:00
  • ALKLC 90,30 -0,39 18:10:00
  • ALTNY 77,00 -1,28 18:10:00
  • ALVES 39,10 -3,84 18:10:00
  • ANELE 24,04 -1,64 18:10:00
  • ANGEN 12,45 0,97 18:10:00
  • ANHYT 84,25 -1,17 18:10:00
  • APBDL 28,28 0,89 18:10:00
  • APLIB 45,26 0,22 18:10:00
  • APX30 31,36 0,19 18:10:00
  • ARASE 57,90 -1,03 18:10:00
  • ARCLK 142,30 -1,66 18:10:00
  • ARDYZ 30,08 3,80 18:10:00
  • ARENA 36,20 -1,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,46 -1,37 18:10:00
  • ARSAN 3,16 9,72 18:10:00
  • ARTMS 36,86 -0,91 18:10:00
  • ARZUM 4,68 -9,83 18:10:00
  • ASELS 185,50 2,94 18:10:00
  • ASTOR 116,30 0,35 18:10:00
  • ASUZU 64,60 -0,77 18:10:00
  • ATAKP 52,45 -1,04 18:10:00
  • ATATP 139,90 7,20 18:10:00
  • ATEKS 83,65 1,46 18:10:01
  • ATLAS 6,81 3,97 18:10:01
  • ATSYH 50,80 -0,29 18:10:01
  • AVGYO 14,17 -2,95 18:10:01
  • AVHOL 54,05 -1,55 18:10:00
  • AVOD 3,70 0,82 18:10:00
  • AVPGY 65,10 1,24 18:10:00
  • AVTUR 16,87 3,05 18:10:01
  • AYDEM 20,42 -0,10 18:10:00
  • AYEN 29,60 -1,99 18:10:00
  • AYES 17,10 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 165,80 -2,01 18:10:00
  • AZTEK 46,50 -1,19 18:10:00