DOLAR 41,0958 0,76%
EURO 47,5952 0,81%
ALTIN 4.455,71-0,49
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.431 s Değişim: -0.85% -98,53 Adet:   3.968 Mio.Lot Hacim:   64.671 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 154,35 -0,84 13:15:00
  • Z30KE 117,10 -1,60 13:14:12
  • Z30KP 176,10 -1,07 13:13:39
  • ZEDUR 9,46 -1,46 13:13:39
  • ZELOT 110,70 -0,40 13:14:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 463,40 -0,06 13:12:59
  • ZOREN 3,99 -2,68 13:15:22
  • ZPBDL 188,50 -0,58 13:15:08
  • ZPLIB 190,45 -0,55 13:15:03
  • ZPT10 87,48 -0,23 13:14:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 170,05 1,16 13:15:07
  • ZRE20 138,60 -0,68 13:08:12
  • ZRGYO 24,02 -1,64 13:15:23
  • ZSR25 40,62 -0,51 13:14:50
  • ZTM25 151,00 -0,89 13:14:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.