DOLAR 44,6165 0.09%
EURO 51,6829 0.36%
ALTIN 6.688,600,42
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: -1.45% -190,75 Adet:   7.086 Mio.Lot Hacim:   145.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,32 -7,66 18:09:41
  • SAHOL 89,30 -2,67 18:09:20
  • SAMAT 5,47 -1,80 18:08:43
  • SANEL 33,56 -1,64 17:59:42
  • SANFM 7,93 1,54 18:09:05
  • SANKO 19,62 -2,68 18:05:06
  • SARKY 26,00 -3,20 18:09:44
  • SASA 2,43 -2,02 18:09:41
  • SAYAS 39,46 -3,90 18:09:43
  • SDTTR 222,70 5,15 18:09:59
  • SEGMN 59,85 3,46 18:09:47
  • SEGYO 4,51 -3,43 17:59:41
  • SEKFK 10,95 3,30 18:08:44
  • SEKUR 7,14 -0,28 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,75 -2,06 18:08:01
  • SELVA 2,13 -7,39 18:09:45
  • SERNT 8,97 -0,33 18:09:51
  • SEYKM 4,45 -3,26 18:05:08
  • SILVR 2,40 -4,00 18:05:06
  • SISE 43,80 -2,23 18:09:44
  • SKBNK 11,25 2,37 18:09:32
  • SKTAS 3,00 -5,06 18:08:24
  • SKYLP 268,00 -1,92 18:08:45
  • SKYMD 12,27 -1,37 18:09:19
  • SMART 31,14 -2,20 18:08:10
  • SMRTG 6,51 0,46 18:09:57
  • SMRVA 58,15 -2,19 18:08:42
  • SNGYO 3,45 -3,90 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,79 -3,32 18:08:01
  • SNPAM 20,70 -2,27 18:09:27
  • SODSN 9,43 -0,32 18:08:10
  • SOKE 15,39 -2,35 18:08:01
  • SOKM 51,00 -1,64 18:08:38
  • SONME 137,90 -2,06 18:09:25
  • SRVGY 3,08 -3,75 18:08:55
  • SUMAS 255,25 -0,78 18:05:08
  • SUNTK 32,90 -2,84 18:09:34
  • SURGY 53,25 -4,74 18:08:01
  • SUWEN 8,71 -3,22 18:08:01
  • SVGYO 15,80 8,74 18:09:42