DOLAR 41,0960 0,76%
EURO 47,5831 0,81%
ALTIN 4.457,14-0,46
BITCOIN 45550260.65987%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.445 s Değişim: -0.73% -84,61 Adet:   4.118 Mio.Lot Hacim:   67.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,428
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,20 -1,14 13:34:19
  • PAMEL 124,40 0,24 13:37:49
  • PAPIL 20,36 2,36 13:37:49
  • PARSN 95,15 -1,60 13:36:33
  • PASEU 107,80 -2,00 13:37:27
  • PATEK 25,32 1,69 13:37:26
  • PCILT 22,08 0,09 13:37:23
  • PEKGY 8,61 -9,94 13:37:51
  • PENGD 9,53 0,63 13:37:20
  • PENTA 17,17 0,35 13:37:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,60 0,09 13:37:50
  • PETUN 12,52 -1,73 13:36:32
  • PGSUS 257,25 -0,29 13:37:44
  • PINSU 11,80 -4,99 13:36:02
  • PKART 81,85 0,68 13:37:56
  • PKENT 224,60 -0,75 13:37:34
  • PLTUR 29,02 -1,56 13:37:53
  • PNLSN 41,18 -2,88 13:37:38
  • PNSUT 12,88 -1,68 13:37:21
  • POLHO 4,49 -0,22 13:37:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.400,00 0,92 13:36:38
  • PRDGS 7,29 -1,35 13:37:08
  • PRKAB 35,64 -1,49 13:35:00
  • PRKME 20,92 -1,88 13:36:42
  • PRZMA 15,07 -2,77 13:35:56
  • PSDTC 166,80 -1,71 13:37:45
  • PSDTC 166,80 -1,71 13:37:45
  • PSDTC 166,80 -1,71 13:37:45
  • PSDTC 166,80 -1,71 13:37:45
  • PSGYO 2,90 0,69 13:37:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.