DOLAR 41,0960 0,76%
EURO 47,5831 0,81%
ALTIN 4.457,14-0,46
BITCOIN 45550260.65987%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.447 s Değişim: -0.72% -83,21 Adet:   4.060 Mio.Lot Hacim:   66.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,428
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,10 1,31 13:29:30
  • ECILC 64,40 1,90 13:29:12
  • ECZYT 241,60 -0,17 13:29:12
  • EDATA 5,39 0,00 13:25:46
  • EDIP 38,36 0,31 13:29:41
  • EFORC 121,70 5,19 13:29:49
  • EGEEN 8.442,50 -3,15 13:29:37
  • EGEGY 28,26 1,00 13:29:17
  • EGEPO 8,94 -2,40 13:29:02
  • EGGUB 104,00 0,68 13:29:10
  • EGPRO 25,52 -1,16 13:29:52
  • EGSER 3,64 -2,15 13:29:52
  • EKGYO 21,56 2,47 13:29:46
  • EKIZ 71,00 -2,74 09:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,88 -1,54 13:29:45
  • EKSUN 6,74 0,45 13:29:56
  • ELITE 36,30 -0,22 13:29:44
  • EMKEL 95,65 -0,36 13:28:36
  • EMNIS 214,90 -2,32 09:55:13
  • ENDAE 18,48 -2,22 13:29:53
  • ENERY 10,41 0,48 13:29:24
  • ENJSA 76,25 0,99 13:29:40
  • ENKAI 72,35 -1,23 13:29:55
  • ENSRI 85,00 0,24 13:29:19
  • ENTRA 12,65 -1,17 13:29:47
  • EPLAS 7,01 -2,64 13:28:46
  • ERBOS 199,70 6,22 13:29:53
  • ERCB 83,25 0,85 13:28:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,92 0,81 13:29:47
  • ERSU 18,25 -0,82 13:27:00
  • ESCAR 32,48 -8,51 13:29:55
  • ESCOM 3,32 -1,78 13:29:18
  • ESEN 9,72 0,00 13:29:37
  • ETILR 5,49 5,17 13:29:53
  • ETYAT 16,17 1,06 13:29:07
  • EUHOL 11,00 -0,45 09:55:13
  • EUKYO 13,56 1,19 13:29:27
  • EUPWR 29,84 -0,53 13:29:31
  • EUREN 8,17 3,42 13:29:41
  • EUYO 13,94 3,34 13:27:44
  • EYGYO 4,20 1,20 13:29:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.