DOLAR 41,0960 0,76%
EURO 47,5831 0,81%
ALTIN 4.457,14-0,46
BITCOIN 45550260.65987%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.449 s Değişim: -0.70% -80,70 Adet:   4.098 Mio.Lot Hacim:   67.343 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,428
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 240,30 -2,28 13:33:57
  • DAGI 8,57 1,78 13:35:11
  • DAPGM 17,45 2,65 13:35:09
  • DARDL 2,87 -1,03 13:35:12
  • DCTTR 33,40 -1,30 13:35:13
  • DENGE 3,26 0,93 13:34:47
  • DERHL 21,84 -3,62 13:35:14
  • DERIM 40,76 -1,16 13:35:07
  • DESA 13,82 -1,78 13:35:11
  • DESPC 58,20 0,43 13:35:08
  • DEVA 67,75 -0,29 13:34:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 88,65 -1,01 13:32:28
  • DGGYO 34,68 1,76 13:35:03
  • DGNMO 7,26 -1,36 13:33:19
  • DIRIT 31,40 9,94 09:55:13
  • DITAS 36,20 -0,82 13:32:45
  • DMRGD 35,04 -0,74 13:34:11
  • DMSAS 7,68 -0,65 13:34:48
  • DNISI 22,82 -1,47 13:35:03
  • DOAS 194,00 -1,02 13:35:07
  • DOBUR 501,50 -0,69 13:34:20
  • DOCO 10.775,00 -1,15 13:33:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 46,44 -2,56 13:35:09
  • DOGUB 20,78 -1,52 13:34:34
  • DOHOL 19,34 0,21 13:34:15
  • DOKTA 27,60 -2,68 13:34:56
  • DSTKF 668,50 3,56 13:35:10
  • DURDO 4,27 -2,06 13:33:42
  • DURKN 17,35 -1,92 13:32:12
  • DYOBY 16,28 -0,73 13:35:00
  • DZGYO 7,48 -1,58 13:34:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.