DOLAR 41,1026 0,53%
EURO 47,7880 0,58%
ALTIN 4.465,87-0,27
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.530 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.267 Mio.Lot Hacim:   182.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 11605
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 29,30 -0,41 18:08:01
  • AKBNK 70,50 1,81 18:09:09
  • ALARK 92,20 -1,86 18:09:50
  • ANSGR 22,58 1,71 18:09:46
  • ASELS 185,50 2,94 18:09:36
  • ASTOR 116,30 0,35 18:08:57
  • BALSU 26,66 -3,55 18:08:58
  • BERA 18,12 -1,15 18:05:25
  • BSOKE 14,61 -2,60 18:05:25
  • BTCIM 4,14 0,24 18:09:46
  • CANTE 2,65 -0,38 18:09:33
  • CIMSA 50,55 1,79 18:10:00
  • CWENE 19,40 -1,42 18:09:55
  • DOHOL 19,30 -0,77 18:10:00
  • DSTKF 645,50 1,97 18:09:49
  • EKGYO 21,04 -0,94 18:09:59
  • ENERY 10,36 -7,33 18:09:53
  • ENJSA 75,50 0,94 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,25 -1,15 18:09:59
  • EUPWR 30,00 -4,46 18:10:00
  • FROTO 118,30 2,25 18:09:59
  • GENIL 210,70 2,28 18:09:59
  • GRSEL 337,00 9,95 18:09:33
  • GRTHO 456,00 -0,98 18:09:58
  • HALKB 28,04 -0,71 18:08:33
  • HEKTS 4,75 -4,23 18:09:50
  • IEYHO 15,68 -3,03 18:09:39
  • IPEKE 58,30 0,26 18:09:39
  • KRDMD 30,48 -2,25 18:09:39
  • KTLEV 11,31 9,91 18:09:18
  • LMKDC 30,06 0,07 18:09:36
  • MAGEN 50,30 4,36 18:05:25
  • MAVI 44,00 0,73 18:08:32
  • MIATK 41,46 -3,58 18:09:59
  • OBAMS 51,40 -2,19 18:09:32
  • ODAS 6,45 -0,92 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 25,68 -0,54 18:09:28
  • PASEU 110,00 -2,57 18:09:44
  • PETKM 21,58 -1,19 18:09:48
  • PGSUS 258,00 -1,24 18:09:54
  • SAHOL 98,05 -0,61 18:09:47
  • SKBNK 7,57 3,42 18:09:26
  • SMRTG 32,18 -4,00 18:09:49
  • SOKM 41,30 0,34 18:08:34
  • TCELL 99,80 0,76 18:09:48
  • TOASO 253,25 -0,69 18:09:45
  • TUPRS 171,60 -0,69 18:09:43
  • TUREX 9,22 -4,16 18:08:02
  • ULKER 118,60 -1,58 18:09:39
  • VAKBN 29,78 1,22 18:09:43
  • YEOTK 38,68 -3,59 18:09:25
  • ZOREN 4,10 -1,44 18:09:49