DOLAR 43,7618 0.08%
EURO 51,8625 0%
ALTIN 6.924,170,97
BITCOIN 2950482-0.8727%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.454 s Değişim: 1.59% 226,40 Adet:   7.378 Mio.Lot Hacim:   160.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 14533
EN DÜŞÜK 14,207
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,68 0,84 15:32:36
  • AGHOL 36,32 0,89 15:32:20
  • AKBNK 91,25 2,64 15:32:36
  • AKSA 11,25 0,63 15:32:42
  • AKSEN 72,70 1,25 15:32:44
  • ALARK 113,00 0,18 15:32:38
  • ALTNY 16,42 0,67 15:32:36
  • ANSGR 28,02 0,36 15:32:43
  • ARCLK 131,50 -0,30 15:32:36
  • ASELS 305,25 3,83 15:32:46
  • ASTOR 189,50 7,79 15:32:43
  • BALSU 18,06 2,79 15:32:47
  • BIMAS 711,00 1,72 15:32:48
  • BRSAN 729,50 5,80 15:32:06
  • BRYAT 2.615,00 0,67 15:32:49
  • BSOKE 30,84 -0,71 15:30:28
  • BTCIM 5,08 0,20 15:27:15
  • CANTE 1,88 0,53 15:32:42
  • CCOLA 78,60 0,13 15:31:04
  • CIMSA 56,75 5,19 15:32:50
  • CWENE 32,68 -0,97 15:32:07
  • DAPGM 13,19 -0,90 15:31:56
  • DOAS 241,40 -0,33 15:29:40
  • DOHOL 21,90 0,64 15:27:45
  • DSTKF 1.151,00 6,57 15:32:48
  • ECILC 129,80 -1,14 15:28:55
  • EFOR 23,32 1,39 15:32:35
  • EGEEN 7.390,00 -0,67 15:31:34
  • EKGYO 26,64 1,60 15:32:46
  • ENERY 10,17 4,95 15:32:39
  • ENJSA 112,80 2,17 15:32:10
  • ENKAI 100,20 0,20 15:32:48
  • EREGL 30,04 3,23 15:32:48
  • EUPWR 42,36 -3,02 15:32:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,30 -1,20 15:32:34
  • FROTO 126,80 -0,78 15:32:36
  • GARAN 163,50 2,64 15:32:36
  • GENIL 8,26 3,12 15:32:50
  • GESAN 54,85 -8,35 15:32:08
  • GLRMK 188,90 -0,32 15:32:09
  • GRSEL 394,25 2,87 15:31:22
  • GRTHO 255,75 0,39 15:32:27
  • GSRAY 1,27 2,42 15:32:26
  • GUBRF 534,50 2,99 15:32:12
  • HALKB 49,46 1,48 15:31:36
  • HEKTS 3,45 -0,58 15:32:06
  • ISCTR 17,87 1,94 15:32:46
  • ISMEN 53,50 0,94 15:32:36
  • IZENR 9,76 0,83 15:32:34
  • KCAER 12,10 1,17 15:32:48
  • KCHOL 223,80 1,36 15:32:48
  • KLRHO 537,50 4,78 15:31:42
  • KONTR 10,49 -5,32 15:32:47
  • KRDMD 32,80 3,21 15:32:33
  • KTLEV 39,38 -0,56 15:32:49
  • KUYAS 69,10 0,88 15:32:13
  • MAGEN 45,92 -1,20 15:29:17
  • MAVI 49,14 0,12 15:32:46
  • MGROS 687,50 -0,07 15:32:51
  • MIATK 41,32 -1,62 15:32:46
  • MPARK 468,25 0,86 15:29:54
  • OBAMS 9,09 -1,20 15:32:45
  • ODAS 6,33 2,10 15:32:36
  • OTKAR 427,25 -0,98 15:32:07
  • OYAKC 27,16 0,82 15:31:55
  • PASEU 140,00 -3,31 15:31:57
  • PATEK 20,28 -1,17 15:32:50
  • PETKM 19,14 0,31 15:32:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 220,40 -1,17 15:32:50
  • QUAGR 3,13 -2,49 15:32:25
  • RALYH 162,60 -1,93 15:32:36
  • REEDR 7,07 -0,70 15:32:39
  • SAHOL 111,90 1,73 15:32:49
  • SASA 2,64 0,00 15:32:46
  • SISE 47,66 -0,75 15:32:42
  • SKBNK 11,27 1,53 15:30:04
  • SOKM 68,40 0,00 15:32:36
  • TABGD 279,50 2,29 15:29:39
  • TAVHL 354,25 -1,94 15:32:46
  • TCELL 127,50 1,19 15:32:51
  • THYAO 343,25 -0,51 15:32:49
  • TKFEN 88,55 0,40 15:32:41
  • TOASO 340,00 1,42 15:32:14
  • TRALT 54,45 0,93 15:32:36
  • TRENJ 111,00 2,40 15:28:18
  • TRMET 149,10 3,18 15:32:44
  • TSKB 14,33 0,92 15:32:33
  • TSPOR 1,08 -1,82 15:28:38
  • TTKOM 74,65 2,40 15:32:48
  • TTRAK 551,50 -0,99 15:32:35
  • TUKAS 2,97 0,68 15:30:20
  • TUPRS 221,90 0,86 15:32:51
  • TUREX 8,27 -0,72 15:32:38
  • TURSG 12,70 -0,78 15:32:46
  • ULKER 138,30 0,22 15:32:36
  • VAKBN 41,58 1,37 15:31:57
  • VESTL 33,12 0,06 15:31:44
  • YEOTK 42,66 -1,57 15:32:12
  • YKBNK 43,32 3,93 15:32:48
  • ZOREN 3,69 0,00 15:32:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.