DOLAR 45,9073 0.17%
EURO 53,4318 -0.09%
ALTIN 6.649,04-0,58
BITCOIN 3299251-2.56408%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.858 s Değişim: 1.43% 195,08 Adet:   5.657 Mio.Lot Hacim:   132.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,70 2,07 16:07:59
  • AGHOL 34,48 2,62 16:07:23
  • AGROT 3,00 3,09 16:07:56
  • AKBNK 65,15 1,80 16:07:44
  • AKSA 10,56 1,34 16:07:48
  • AKSEN 79,20 -1,00 16:07:22
  • ALARK 97,70 1,72 16:07:44
  • ALFAS 53,60 -0,28 16:07:56
  • ALTNY 17,27 1,83 16:07:40
  • ANSGR 27,60 0,66 16:06:24
  • ARCLK 105,70 1,93 16:08:00
  • ASELS 388,00 2,04 16:07:59
  • ASTOR 328,00 4,88 16:07:55
  • AVPGY 62,55 -0,08 16:07:18
  • BERA 17,14 0,76 16:07:54
  • BIMAS 376,00 0,80 16:08:00
  • BRSAN 537,50 9,92 16:06:15
  • BRYAT 2.069,00 6,93 16:05:39
  • BSOKE 38,40 -0,16 16:05:23
  • BTCIM 6,41 5,25 16:07:19
  • CANTE 1,56 2,63 16:07:48
  • CCOLA 81,80 2,19 16:07:55
  • CIMSA 51,95 2,57 16:07:42
  • CVKMD 46,86 -0,80 16:07:58
  • CWENE 40,48 2,69 16:08:00
  • DAPGM 10,28 8,21 16:07:32
  • DOAS 186,60 0,97 16:08:02
  • DOHOL 23,08 -1,87 16:06:51
  • DSTKF 1.945,00 -7,60 16:07:38
  • ECILC 88,40 -0,56 16:08:00
  • EFOR 12,05 6,35 16:07:34
  • EKGYO 19,57 2,46 16:07:44
  • ENERY 8,85 0,45 16:07:43
  • ENJSA 113,30 3,19 16:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 100,30 -0,20 16:07:57
  • EREGL 39,92 1,89 16:07:55
  • EUPWR 73,60 -3,29 16:08:00
  • EUREN 4,95 2,27 16:07:38
  • FENER 4,28 6,47 16:07:47
  • FROTO 86,70 3,03 16:08:02
  • GARAN 125,00 1,71 16:07:58
  • GENIL 8,82 -5,77 16:07:45
  • GESAN 71,70 -5,03 16:08:01
  • GOLTS 347,50 1,31 16:07:44
  • GRSEL 321,50 1,58 16:04:02
  • GRTHO 214,80 4,47 16:08:02
  • GSRAY 1,09 3,81 16:08:00
  • GUBRF 551,50 0,27 16:07:38
  • HALKB 44,98 6,84 16:07:57
  • HEKTS 4,05 1,25 16:07:43
  • IEYHO 115,60 -1,37 16:07:48
  • ISCTR 13,37 1,75 16:07:59
  • ISMEN 38,20 0,32 16:08:01
  • KARSN 13,17 2,97 16:08:00
  • KCHOL 190,90 0,95 16:07:57
  • KONTR 8,05 2,55 16:08:00
  • KRDMD 41,04 3,27 16:07:45
  • KTLEV 125,90 -0,24 16:07:51
  • MAGEN 64,15 4,99 16:07:57
  • MAVI 41,98 1,84 16:07:45
  • MGROS 668,50 1,44 16:07:28
  • MIATK 54,95 9,99 16:07:53
  • MPARK 467,25 3,15 16:07:49
  • OBAMS 8,15 2,39 16:07:56
  • ODAS 7,50 0,81 16:07:54
  • OTKAR 374,25 1,42 16:07:56
  • OYAKC 20,98 0,77 16:07:14
  • PAHOL 1,70 0,59 16:07:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,80 -3,45 16:07:36
  • PETKM 22,76 2,99 16:07:49
  • PGSUS 171,60 0,88 16:07:55
  • PSGYO 3,20 1,27 16:07:26
  • QUAGR 4,02 6,63 16:07:53
  • RALYH 226,20 -9,52 16:07:57
  • REEDR 7,30 2,96 16:06:33
  • SAHOL 91,20 -0,87 16:07:44
  • SARKY 29,24 1,81 16:08:02
  • SASA 2,71 2,65 16:07:49
  • SISE 46,20 2,19 16:07:49
  • SKBNK 13,23 0,46 16:07:57
  • SOKM 48,60 1,59 16:08:02
  • TABGD 269,25 0,84 16:07:35
  • TAVHL 262,50 4,27 16:07:48
  • TCELL 105,00 3,96 16:07:50
  • THYAO 298,00 0,42 16:07:55
  • TKFEN 150,90 7,17 16:07:47
  • TOASO 303,50 2,53 16:08:00
  • TRALT 44,96 3,26 16:08:01
  • TRENJ 86,50 3,41 16:07:48
  • TRMET 114,70 6,30 16:07:52
  • TSKB 11,49 3,70 16:07:52
  • TTKOM 61,90 1,06 16:07:23
  • TUKAS 2,47 2,49 16:07:42
  • TUPRS 240,20 1,69 16:08:00
  • TUREX 8,29 0,12 16:06:22
  • TURSG 12,58 -0,32 16:07:33
  • ULKER 116,70 0,78 16:08:00
  • VAKBN 31,84 3,24 16:07:28
  • VESTL 26,94 2,20 16:07:48
  • YKBNK 34,06 2,71 16:08:00
  • ZOREN 3,17 2,59 16:07:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.