DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 30500071.44903%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3051713 19989353 % 1.60275 22:33
  • Ethereum 91114 120692467.61429 % 1.89426 22:33
  • Tether 43.63 183816960128.68 % 0.00976 22:33
  • XRP 65.35 60917315351 % 6.80243 22:33
  • BNB 27568 136359316.58 % 2.11782 22:33
  • USDC 43.65 73545500722.59 % -0.00183 22:33
  • Solana 3843.49 567958046.18328 % 4.09013 22:33
  • TRON 12.34 94721937776.404 % 0.38164 22:33
  • Dogecoin 4.9 168726213126.58 % 15.72956 22:33
  • Figure Heloc 44.52 15160334529.097 % -2.0949 22:33
  • Bitcoin Cash 24687 19994856.146651 % 1.64866 22:33
  • WhiteBIT Coin 2285.51 213667339 % 1.18468 22:33
  • Cardano 12.93 36800973395.387 % 8.6847 22:33
  • LEO Token 378.55 921362886.9 % 2.89665 22:33
  • Hyperliquid 1379.26 238385315.95414 % 0.32846 22:33
  • Monero 15633.92 18446744.07371 % 1.46898 22:33
  • Chainlink 398.99 708099970.45259 % 3.5473 22:33
  • Ethena USDe 43.61 6304761811.076 % 0.05245 22:33
  • Canton 7.29 37755226380.911 % 6.61053 22:33
  • Stellar 7.61 32842847384.224 % 5.49546 22:33
  • Zcash 14338.16 16511426.728045 % 20.99196 22:33
  • Hedera 4.56 43003138665.647 % 6.75085 22:33
  • Litecoin 2455.03 76847439.483471 % 1.59606 22:33
  • Avalanche 421.84 431771961.17721 % 5.0461 22:33
  • Shiba Inu 0.00030937 5.8924387839225E+14 % 11.34237 22:33
  • Dai 43.64 4155013458.8628 % -0.00681 22:33
  • Sui 45.03 3846172527.4297 % 6.41917 22:33
  • Toncoin 65.58 2450224163.027 % 3.13897 22:33
  • Rain 0.428493 339873491981.88 % -2.22253 22:33
  • Cronos 3.64 39863331565.422 % 5.26348 22:33
  • World Liberty Financial 4.69 27243802538.151 % 2.68068 22:33
  • Tether Gold 218081 520825.641698 % -0.32864 22:33
  • Polkadot 62.26 1665280673.8953 % 6.902 22:33
  • MemeCore 59.22 1735741114.1636 % -0.01002 22:33
  • Uniswap 160.03 633850762.03802 % 7.54034 22:33
  • PAX Gold 219282 459009.975 % -0.36925 22:33
  • Mantle 28.9 3252944055.6368 % 3.55182 22:33
  • Pepe 0.00021307 4.2069E+14 % 28.51493 22:33
  • Aave 5630.82 15191217.193305 % 7.89074 22:33
  • Bittensor 8303.8 9597491 % 7.02195 22:33
  • Aster 32.07 2454947754.91 % 1.41814 22:33
  • Falcon USD 43.54 1756870000.8301 % 0.05348 22:33
  • Bitget Token 106.05 699992035.97879 % 2.23239 22:33
  • OKB 3530.75 21000000 % 4.7191 22:33
  • Sky 3.08 22999460242.254 % 1.78226 22:33
  • Pi Network 7.8 9012775059.8039 % 17.14292 22:33
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • HTX DAO 7.486E-5 9.165330663271E+14 % 0.30607 22:33
  • Ondo 12.81 4869330647 % 11.17981 22:33
  • Internet Computer 112.21 548968399.61556 % 7.34817 22:33
  • NEAR Protocol 47.54 1287791912 % 6.17324 22:33
  • Ethereum Classic 392.92 155532678.20834 % 5.17913 22:33
  • Pump.fun 0.10122 590000000000 % 9.60383 22:33
  • Worldcoin 18.77 2833321352.8351 % 8.27961 22:33
  • POL (ex-MATIC) 4.75 10591402495.41 % 7.85449 22:33
  • Gate 318.2 115180573.04886 % 3.06952 22:33
  • KuCoin 372.87 132155021.73557 % 2.31894 22:33
  • Quant 3292.7 14544176.164081 % 7.15644 22:33
  • Cosmos Hub 95.57 493308534.26522 % 3.65671 22:33
  • Ethena 5.62 8225000000 % 6.22254 22:33
  • Provenance Blockchain 0.802247 54620343416 % -1.14321 22:33
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 479.67 90724827.50862 % 0 22:15
  • Midnight 2.61 16607399400.635 % 3.76502 22:33
  • Kaspa 1.47 26777148610.507 % 4.52531 22:33
  • Algorand 4.37 8872236476.8524 % 6.07538 22:33
  • NEXO 38.04 1000000000 % 2.84931 22:33
  • Flare 0.433989 84783326776.813 % 4.0194 22:33
  • Official Trump 157.72 232498807.46572 % 5.77064 22:33
  • Render 66.82 518714713.01407 % 11.47765 22:33
  • Aptos 43.07 778593978.77859 % 4.33369 22:33
  • Filecoin 44.48 752819286 % 6.11918 22:33
  • VeChain 0.38657 85985041177 % 7.63107 22:33
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.26 610650256.13144 % 0.02101 22:30
  • Morpho 60.14 546585004.54578 % 15.80241 22:33
  • XDC Network 1.63 19932231823.17 % 1.53046 22:33
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.79 703562532.97582 % 0 22:25
  • pippin 31.13 999937501.02221 % 23.00938 22:33
  • OUSG 4988.82 6222193.702797 % 0 22:30
  • Arbitrum 5.28 5826785045 % 4.09728 22:33
  • Ondo US Dollar Yield 48.45 629239541.87701 % -0.34528 22:33
  • Bonk 0.00031729 87995155668386 % 15.22397 22:33
  • Beldex 3.5 7605644889.271 % -0.52029 22:33
  • Usual USD 43.53 572522031.26383 % 0.03393 22:33
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.77 518328892.3055 % 0 22:15
  • Jupiter 7.25 3243891294.88 % 7.71067 22:33
  • GHO 43.67 527437881.29342 % 0.00142 22:33
  • Dash 1793.82 12586777.394867 % 8.11328 22:33
  • Sei 3.41 6612222222 % 2.6703 22:33
  • Pudgy Penguins 0.352688 62860396090 % 20.37101 22:33
  • A7A5 0.563005 39189755449.241 % -0.11301 22:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.